| krungkuene.org Jan-Aug 2002 | krungkuene.org website | Advanced Log Analyzer |

| Param: href | Value | Percent | KBytes |
|---|---|---|---|
| 143 | 0.45% | 0 | |
| http://www.powells.com/salebooks^A9^Dø+À^K¡þ-http://www.powells.com/psection/new_used.html^C2^B^Dø,À^K¡þ&http://www.powells.com/citycenter.html^C:^B^Dø-À^K¡þ.http://www.powells.com/rareandcollectible.html^A1^Dø.À^K¡þ%http://www.powells.com/technicalbooks^C,^Dø/À^K¡þ | 1 | 0.00% | 0 |
| / | 1854 | 5.79% | 4606 |
| //dipl/ | 1 | 0.00% | 4 |
| //imgant/ | 22 | 0.07% | 41 |
| /FAQ.html | 129 | 0.40% | 417 |
| /KRUNG/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 | 11 | 0.03% | 2 |
| /_vti_inf.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /about.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /ameisen/page/intro.html | 4 | 0.01% | 0 |
| /ameisen_page.html | 4 | 0.01% | 0 |
| /ameisen_page/ | 236 | 0.74% | 1844 |
| /ameisen_page/TerrariumPlaster.html | 232 | 0.72% | 6280 |
| /ameisen_page/TerrariumPlaster.html%20- | 1 | 0.00% | 0 |
| /ameisen_page/allleptho.html | 120 | 0.37% | 39 |
| /ameisen_page/ameisen_page/links.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /ameisen_page/anting/index.html | 45 | 0.14% | 105 |
| /ameisen_page/artificialantnests.html | 76 | 0.24% | 974 |
| /ameisen_page/auslauf2links.html | 133 | 0.42% | 50 |
| /ameisen_page/auslauf2linksbig.html | 15 | 0.05% | 4 |
| /ameisen_page/building.html | 114 | 0.36% | 40 |
| /ameisen_page/buildingbig.html | 15 | 0.05% | 4 |
| /ameisen_page/dezentral.html | 258 | 0.81% | 1338 |
| /ameisen_page/einleitung.html | 157 | 0.49% | 709 |
| /ameisen_page/exp.html | 169 | 0.53% | 54 |
| /ameisen_page/exp/ | 4 | 0.01% | 70 |
| /ameisen_page/exp/ChillingAnts.html | 28 | 0.09% | 488 |
| /ameisen_page/exp/Florida.html | 10 | 0.03% | 133 |
| /ameisen_page/exp/experiment.html | 332 | 1.04% | 313 |
| /ameisen_page/exp/index.html | 107 | 0.33% | 1812 |
| /ameisen_page/exp/labelingants.html | 10 | 0.03% | 163 |
| /ameisen_page/exp/marking.html | 21 | 0.07% | 9 |
| /ameisen_page/exp/markingresults.html | 75 | 0.23% | 3387 |
| /ameisen_page/exp/search.html | 43 | 0.13% | 315 |
| /ameisen_page/exp/territory/ | 18 | 0.06% | 128 |
| /ameisen_page/exp/territory/index.html | 168 | 0.52% | 1197 |
| /ameisen_page/exp/water.html | 10 | 0.03% | 269 |
| /ameisen_page/expbig.html | 18 | 0.06% | 5 |
| /ameisen_page/experiment.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /ameisen_page/fluon.html | 242 | 0.76% | 3897 |
| /ameisen_page/grooming.html | 80 | 0.25% | 27 |
| /ameisen_page/groomingbig.html | 9 | 0.03% | 2 |
| /ameisen_page/halfleft.html | 229 | 0.72% | 76 |
| /ameisen_page/halfleftbig.html | 68 | 0.21% | 16 |
| /ameisen_page/haltung.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /ameisen_page/index.html | 11 | 0.03% | 142 |
| /ameisen_page/intro.html | 4489 | 14.02% | 5334 |
| /ameisen_page/intro.html%20 | 1 | 0.00% | 0 |
| /ameisen_page/irchel/ | 67 | 0.21% | 377 |
| /ameisen_page/irchel/auslauf.html | 5 | 0.02% | 1 |
| /ameisen_page/irchel/auslauf2.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /ameisen_page/irchel/auslauf2m.html | 17 | 0.05% | 5 |
| /ameisen_page/irchel/auslauf3.html | 6 | 0.02% | 1 |
| /ameisen_page/irchel/auslauf3m.html | 21 | 0.07% | 6 |
| /ameisen_page/irchel/auslaufm.html | 35 | 0.11% | 10 |
| /ameisen_page/irchel/index.html | 344 | 1.07% | 1998 |
| /ameisen_page/irchel/nest.html | 11 | 0.03% | 2 |
| /ameisen_page/irchel/nestm.html | 36 | 0.11% | 10 |
| /ameisen_page/irchel/overview.html | 29 | 0.09% | 7 |
| /ameisen_page/irchel/overviewm.html | 74 | 0.23% | 22 |
| /ameisen_page/keeping.html | 925 | 2.89% | 3986 |
| /ameisen_page/larvae.html | 114 | 0.36% | 39 |
| /ameisen_page/larvaebig.html | 16 | 0.05% | 4 |
| /ameisen_page/lasius.html | 98 | 0.31% | 31 |
| /ameisen_page/lasiusbig.html | 36 | 0.11% | 10 |
| /ameisen_page/lasiusniger.html | 1167 | 3.65% | 7809 |
| /ameisen_page/lasiusniger002.html | 568 | 1.77% | 3015 |
| /ameisen_page/lasiusniger2002.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /ameisen_page/lasiusqueen.html | 201 | 0.63% | 73 |
| /ameisen_page/lasiusqueenbig.html | 34 | 0.11% | 9 |
| /ameisen_page/left.html | 275 | 0.86% | 87 |
| /ameisen_page/leftbig.html | 43 | 0.13% | 12 |
| /ameisen_page/lepthogbig.html | 37 | 0.12% | 10 |
| /ameisen_page/leptothorax.html | 493 | 1.54% | 1507 |
| /ameisen_page/leptothorax1.html | 148 | 0.46% | 48 |
| /ameisen_page/leptotoraxgbig.html | 32 | 0.10% | 8 |
| /ameisen_page/links.html | 714 | 2.23% | 5820 |
| /ameisen_page/mehlwurmzucht.html | 75 | 0.23% | 27 |
| /ameisen_page/mehlwurmzuchtbig.html | 17 | 0.05% | 4 |
| /ameisen_page/moth.html | 590 | 1.84% | 3433 |
| /ameisen_page/moth.html#bhatkar | 1 | 0.00% | 6 |
| /ameisen_page/overview.html | 120 | 0.37% | 36 |
| /ameisen_page/overviewbig.html | 37 | 0.12% | 9 |
| /ameisen_page/rechterauslauf.html | 200 | 0.62% | 73 |
| /ameisen_page/rechterauslaufbig.html | 15 | 0.05% | 4 |
| /ameisen_page/rechts.html | 88 | 0.27% | 30 |
| /ameisen_page/rechtsbig.html | 7 | 0.02% | 2 |
| /ameisen_page/twin.html | 152 | 0.47% | 49 |
| /ameisen_page/twinbig.html | 46 | 0.14% | 11 |
| /ameisen_page/useful.html | 521 | 1.63% | 1862 |
| /ameisen_page/workerlarvpup.html | 58 | 0.18% | 21 |
| /ameisen_page/workerlarvpupbig.html | 13 | 0.04% | 3 |
| /ameisenpage/intro.html | 8 | 0.02% | 1 |
| /amiesen_page/intro.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /animals/ | 127 | 0.40% | 733 |
| /animals/echse/ | 897 | 2.80% | 6995 |
| /animals/echse/beide.html | 38 | 0.12% | 10 |
| /animals/echse/beidebig.html | 7 | 0.02% | 1 |
| /animals/echse/beideoben.html | 43 | 0.13% | 9 |
| /animals/echse/box.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /animals/echse/faq.html | 53 | 0.17% | 298 |
| /animals/echse/gender.html | 53 | 0.17% | 14 |
| /animals/echse/genderbig.html | 13 | 0.04% | 3 |
| /animals/echse/hauten.html | 15 | 0.05% | 4 |
| /animals/echse/hautenbig.html | 5 | 0.02% | 1 |
| /animals/echse/index.html | 327 | 1.02% | 2690 |
| /animals/echse/kiste.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /animals/echse/kopf.html | 17 | 0.05% | 4 |
| /animals/echse/kopfbig.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /animals/echse/nah.html | 23 | 0.07% | 6 |
| /animals/echse/nahbig.html | 9 | 0.03% | 2 |
| /animals/echse/pages/kiste.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /animals/echse/pages/kiste3.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /animals/echse/pic.html | 170 | 0.53% | 268 |
| /animals/echse/sieoben.html | 12 | 0.04% | 3 |
| /animals/echse/sieobenbig.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /animals/echse/thumbnails/ | 2 | 0.01% | 1 |
| /animals/echse/vonoben.html | 44 | 0.14% | 13 |
| /animals/echse/vonobenbig.html | 8 | 0.02% | 1 |
| /animals/echsen/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /animals/faq.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /animals/index.html | 216 | 0.67% | 962 |
| /animals/overview.html | 172 | 0.54% | 61 |
| /animals/overviewbig.html | 47 | 0.15% | 12 |
| /animals/pic.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /basement/basement.html | 116 | 0.36% | 116 |
| /bild.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /bilder.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /bit-truner/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /bit-tuner/ | 539 | 1.68% | 2216 |
| /bit-tuner/songs/ | 1 | 0.00% | 6 |
| /cgi-bin/ | 2 | 0.01% | 0 |
| /cgi-bin/123mysqledit/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /cgi-bin/ant/ | 2 | 0.01% | 0 |
| /cgi-bin/ant/exp/index.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /cgi-bin/ant/imgant/ | 4 | 0.01% | 0 |
| /chatframe.html | 7 | 0.02% | 1 |
| /dev/ | 3 | 0.01% | 28 |
| /dipl/ | 178 | 0.56% | 845 |
| /dipl/list/ | 2 | 0.01% | 1 |
| /dipl/src.html | 23 | 0.07% | 12 |
| /errinerung/nav_de.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /errinerung/video.html | 6 | 0.02% | 1 |
| /exp/index.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /faq.html | 5 | 0.02% | 1 |
| /fartt.html | 674 | 2.11% | 2068 |
| /foto.html | 183 | 0.57% | 396 |
| /fotos/ | 2 | 0.01% | 492 |
| /fotoset.html | 199 | 0.62% | 65 |
| /furz/ | 7 | 0.02% | 30 |
| /furz/?D=A | 1 | 0.00% | 2 |
| /furz/?M=A | 1 | 0.00% | 2 |
| /furz/?N=D | 1 | 0.00% | 2 |
| /furz/?S=A | 1 | 0.00% | 2 |
| /gut/ | 66 | 0.21% | 239 |
| /heimatless/ | 11 | 0.03% | 2 |
| /historicalcontext.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /home/kk/public_html/krung/world/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /home/kk/public_html/krung/world/japan/tokyo/july_2002/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /i_hate/index_en.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /i_hate_you/ | 8 | 0.02% | 1 |
| /imgant/ | 1288 | 4.02% | 2753 |
| /imgant/disclaimer.html | 32 | 0.10% | 83 |
| /imgant/history.html | 124 | 0.39% | 306 |
| /imgant/index.html | 985 | 3.08% | 2273 |
| /imgant/index2.html | 31 | 0.10% | 73 |
| /imgant/login.html | 88 | 0.27% | 113 |
| /imgant/news.html | 8 | 0.02% | 9 |
| /imgant/pic/ | 35 | 0.11% | 72 |
| /imgant/pic/deleted/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /imgant/pic/thumb/ | 4 | 0.01% | 47 |
| /imgant/upload.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /index.html | 145 | 0.45% | 402 |
| /index_de.html | 92 | 0.29% | 20 |
| /indexofterms.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /ing/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /ingant/ | 2 | 0.01% | 0 |
| /intro.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /krung/ | 457 | 1.43% | 439 |
| /krung/'index_de.html' | 2 | 0.01% | 0 |
| /krung/'index_en.html' | 2 | 0.01% | 0 |
| /krung/coldhands/ | 20 | 0.06% | 15 |
| /krung/coldhands/index_de.html | 267 | 0.83% | 234 |
| /krung/coldhands/index_en.html | 99 | 0.31% | 86 |
| /krung/entry_de.html | 4 | 0.01% | 0 |
| /krung/entry_en.html | 8 | 0.02% | 1 |
| /krung/heimatless/ | 12 | 0.04% | 50 |
| /krung/heimatless/index_de.html | 70 | 0.22% | 619 |
| /krung/heimatless/index_en.html | 76 | 0.24% | 685 |
| /krung/heimatless/where_to_see_de.html | 11 | 0.03% | 7 |
| /krung/heimatless/where_to_see_en.html | 14 | 0.04% | 9 |
| /krung/hhhghgjh.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /krung/i_hate/ | 22 | 0.07% | 38 |
| /krung/i_hate/index_de.html | 9 | 0.03% | 12 |
| /krung/i_hate/index_en.html | 7 | 0.02% | 10 |
| /krung/i_hate_you/ | 4 | 0.01% | 0 |
| /krung/index.html | 6 | 0.02% | 6 |
| /krung/index_de.html | 269 | 0.84% | 680 |
| /krung/index_en.html | 282 | 0.88% | 664 |
| /krung/ip.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /krung/jpg/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /krung/mister_x/ | 5 | 0.02% | 13 |
| /krung/mister_x/index.html | 10 | 0.03% | 13 |
| /krung/mister_x/index_de.html | 10 | 0.03% | 18 |
| /krung/mister_x/index_en.html | 4 | 0.01% | 11 |
| /krung/neverreachu/ | 48 | 0.15% | 135 |
| /krung/neverreachu/board/faq.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /krung/neverreachu/c_text_de.html | 9 | 0.03% | 36 |
| /krung/neverreachu/c_work_de.html | 69 | 0.22% | 371 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/c_docu_de.html | 3 | 0.01% | 9 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/c_text_de.html | 5 | 0.02% | 9 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/c_work_de.html | 12 | 0.04% | 29 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/download_de.html | 2 | 0.01% | 9 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/index_docu_de.html | 3 | 0.01% | 5 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/index_forum_de.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/index_text_de.html | 6 | 0.02% | 11 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/index_work_de.html | 12 | 0.04% | 21 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/movie_de.html | 2 | 0.01% | 28 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/stuhl_lampen.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/top_docu_de.html | 3 | 0.01% | 12 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/top_forum_de.html | 1 | 0.00% | 4 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/top_text_de.html | 5 | 0.02% | 17 |
| /krung/neverreachu/deny_the_base/top_work_de.html | 12 | 0.04% | 42 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/bohlgutmittel.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/c_docu_de.html | 4 | 0.01% | 7 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/c_text_de.html | 7 | 0.02% | 8 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/download_de.html | 1 | 0.00% | 2 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/eklein.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/flutschklein.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/index_docu_de.html | 4 | 0.01% | 6 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/index_forum_de.html | 1 | 0.00% | 2 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/index_text_de.html | 6 | 0.02% | 10 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/index_work_de.html | 16 | 0.05% | 28 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/kerzklein.html | 2 | 0.01% | 2 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/loeweklein.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/nav_work_de.html | 17 | 0.05% | 35 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/top_docu_de.html | 4 | 0.01% | 12 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/top_forum_de.html | 1 | 0.00% | 4 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/top_text_de.html | 6 | 0.02% | 8 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/top_work_de.html | 16 | 0.05% | 38 |
| /krung/neverreachu/erinnerung/video_work_de.html | 16 | 0.05% | 14 |
| /krung/neverreachu/fragile/b_text_de.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /krung/neverreachu/fragile/c_docu_de.html | 1 | 0.00% | 3 |
| /krung/neverreachu/fragile/c_text_de.html | 8 | 0.02% | 22 |
| /krung/neverreachu/fragile/c_work_de.html | 10 | 0.03% | 22 |
| /krung/neverreachu/fragile/download_de.html | 3 | 0.01% | 13 |
| /krung/neverreachu/fragile/fragil_coquille_bundel.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/fragile/index_docu_de.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/fragile/index_forum_de.html | 2 | 0.01% | 3 |
| /krung/neverreachu/fragile/index_text_de.html | 3 | 0.01% | 5 |
| /krung/neverreachu/fragile/index_work_de.html | 11 | 0.03% | 20 |
| /krung/neverreachu/fragile/movie_de.html | 5 | 0.02% | 64 |
| /krung/neverreachu/fragile/top_docu_de.html | 1 | 0.00% | 4 |
| /krung/neverreachu/fragile/top_forum_de.html | 2 | 0.01% | 4 |
| /krung/neverreachu/fragile/top_text_de.html | 3 | 0.01% | 12 |
| /krung/neverreachu/fragile/top_work_de.html | 10 | 0.03% | 33 |
| /krung/neverreachu/heimatless/c_text_de.html | 5 | 0.02% | 10 |
| /krung/neverreachu/heimatless/c_work_de.html | 10 | 0.03% | 92 |
| /krung/neverreachu/heimatless/index_forum_de.html | 3 | 0.01% | 5 |
| /krung/neverreachu/heimatless/index_text_de.html | 5 | 0.02% | 8 |
| /krung/neverreachu/heimatless/index_work_de.html | 10 | 0.03% | 15 |
| /krung/neverreachu/heimatless/top_forum_de.html | 3 | 0.01% | 10 |
| /krung/neverreachu/heimatless/top_text_de.html | 5 | 0.02% | 17 |
| /krung/neverreachu/heimatless/top_work_de.html | 16 | 0.05% | 44 |
| /krung/neverreachu/heimatless/where_to_see_de.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/helpme/c_text_de.html | 3 | 0.01% | 7 |
| /krung/neverreachu/helpme/index_forum_de.html | 3 | 0.01% | 5 |
| /krung/neverreachu/helpme/index_text_de.html | 3 | 0.01% | 5 |
| /krung/neverreachu/helpme/index_work_de.html | 11 | 0.03% | 18 |
| /krung/neverreachu/helpme/top_forum_de.html | 3 | 0.01% | 6 |
| /krung/neverreachu/helpme/top_text_de.html | 3 | 0.01% | 10 |
| /krung/neverreachu/helpme/top_work_de.html | 11 | 0.03% | 37 |
| /krung/neverreachu/hurtme/c_text_de.html | 2 | 0.01% | 3 |
| /krung/neverreachu/hurtme/c_work_de.html | 12 | 0.04% | 24 |
| /krung/neverreachu/hurtme/index_text_de.html | 2 | 0.01% | 3 |
| /krung/neverreachu/hurtme/index_work_de.html | 12 | 0.04% | 21 |
| /krung/neverreachu/hurtme/top_text_de.html | 2 | 0.01% | 7 |
| /krung/neverreachu/hurtme/top_work_de.html | 12 | 0.04% | 35 |
| /krung/neverreachu/i_hate/c_text_de.html | 17 | 0.05% | 32 |
| /krung/neverreachu/i_hate/c_work_de.html | 46 | 0.14% | 83 |
| /krung/neverreachu/i_hate/index_forum_de.html | 9 | 0.03% | 14 |
| /krung/neverreachu/i_hate/index_text_de.html | 15 | 0.05% | 22 |
| /krung/neverreachu/i_hate/index_work_de.html | 43 | 0.13% | 64 |
| /krung/neverreachu/i_hate/top_forum_de.html | 8 | 0.02% | 26 |
| /krung/neverreachu/i_hate/top_text_de.html | 15 | 0.05% | 46 |
| /krung/neverreachu/i_hate/top_work_de.html | 48 | 0.15% | 143 |
| /krung/neverreachu/index.html | 21 | 0.07% | 79 |
| /krung/neverreachu/index_forum_de.html | 6 | 0.02% | 20 |
| /krung/neverreachu/index_text_de.html | 6 | 0.02% | 23 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/c_text_de.html | 5 | 0.02% | 11 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/c_work_de.html | 10 | 0.03% | 25 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/index_forum_de.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/index_text_de.html | 4 | 0.01% | 5 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/index_work_de.html | 10 | 0.03% | 11 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/top_forum_de.html | 1 | 0.00% | 3 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/top_text_de.html | 4 | 0.01% | 13 |
| /krung/neverreachu/new_heimat/top_work_de.html | 10 | 0.03% | 27 |
| /krung/neverreachu/phonelove/c_doku2_de.html | 2 | 0.01% | 7 |
| /krung/neverreachu/phonelove/c_doku_de.html | 3 | 0.01% | 6 |
| /krung/neverreachu/phonelove/c_text_de.html | 2 | 0.01% | 4 |
| /krung/neverreachu/phonelove/c_work_de.html | 7 | 0.02% | 51 |
| /krung/neverreachu/phonelove/index_doku_de.html | 2 | 0.01% | 3 |
| /krung/neverreachu/phonelove/index_forum_de.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/phonelove/index_text_de.html | 2 | 0.01% | 3 |
| /krung/neverreachu/phonelove/index_work_de.html | 7 | 0.02% | 12 |
| /krung/neverreachu/phonelove/top_doku_de.html | 2 | 0.01% | 7 |
| /krung/neverreachu/phonelove/top_forum_de.html | 1 | 0.00% | 3 |
| /krung/neverreachu/phonelove/top_text_de.html | 2 | 0.01% | 7 |
| /krung/neverreachu/phonelove/top_work_de.html | 7 | 0.02% | 26 |
| /krung/neverreachu/top_forum_de.html | 6 | 0.02% | 28 |
| /krung/neverreachu/top_text_de.html | 5 | 0.02% | 28 |
| /krung/neverreachu/top_work_de.html | 69 | 0.22% | 229 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/ | 1 | 0.00% | 1 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/c_text_de.html | 8 | 0.02% | 18 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/c_work_de.html | 22 | 0.07% | 55 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/index_forum_de.html | 7 | 0.02% | 11 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/index_text_de.html | 6 | 0.02% | 7 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/index_work_de.html | 23 | 0.07% | 34 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/top_forum_de.html | 7 | 0.02% | 20 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/top_text_de.html | 6 | 0.02% | 20 |
| /krung/neverreachu/wantgirl/top_work_de.html | 22 | 0.07% | 69 |
| /krung/tech/pwhack/index.html | 2 | 0.01% | 18 |
| /krung/wantgirl/ | 30 | 0.09% | 43 |
| /krung/wantgirl/index.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /krung/wantgirl/index_de.html | 132 | 0.41% | 323 |
| /krung/wantgirl/index_en.html | 115 | 0.36% | 272 |
| /kuene.html | 10 | 0.03% | 2 |
| /kuene/ | 11 | 0.03% | 34 |
| /kuene/behinderung/ | 31 | 0.10% | 105 |
| /kuene/behinderung/email.html | 18 | 0.06% | 56 |
| /kuene/behinderung/index.html | 20 | 0.06% | 59 |
| /kuene/behinderung/linux.html | 20 | 0.06% | 61 |
| /kuene/behinderung/package.html | 22 | 0.07% | 139 |
| /kuene/black.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /kuene/chat/ | 492 | 1.54% | 171 |
| /kuene/chat/black.html | 455 | 1.42% | 19 |
| /kuene/chat/chatfile.html | 2 | 0.01% | 156 |
| /kuene/chat/chatframe.html | 6 | 0.02% | 1 |
| /kuene/chat/chatframe2.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /kuene/chat/form.html | 405 | 1.26% | 370 |
| /kuene/chat/index.html | 7 | 0.02% | 0 |
| /kuene/form.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /kuene/kuene.html | 1412 | 4.41% | 4266 |
| /kuene/story/index.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /kuenstler.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /kunsthalle.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /logdir/ | 21 | 0.07% | 153 |
| /logdir/usage_200107.html | 1 | 0.00% | 104 |
| /logdir/usage_200108.html | 1 | 0.00% | 106 |
| /logdir/usage_200109.html | 1 | 0.00% | 108 |
| /logdir/usage_200110.html | 2 | 0.01% | 106 |
| /logdir/usage_200111.html | 1 | 0.00% | 104 |
| /logdir/usage_200112.html | 3 | 0.01% | 311 |
| /logdir/usage_200201.html | 14 | 0.04% | 1413 |
| /logdir/usage_200202.html | 1 | 0.00% | 118 |
| /logdir/usage_200203.html | 3 | 0.01% | 380 |
| /logdir/usage_200204.html | 3 | 0.01% | 349 |
| /logdir/usage_200206.html | 1 | 0.00% | 127 |
| /logdir/usage_200207.html | 1 | 0.00% | 29 |
| /login.html | 37 | 0.12% | 40 |
| /malerei.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /missing.html | 1 | 0.00% | 1 |
| /organicism.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /package.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /python2/ | 6 | 0.02% | 29 |
| /python2/py2exe.html | 1 | 0.00% | 15 |
| /raum.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /schenker.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /selbst.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /sitemap.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /sofix/ | 7 | 0.02% | 17 |
| /sql123tool/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /src.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /stadt.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /stud/ | 277 | 0.87% | 418 |
| /stud/index.html | 66 | 0.21% | 100 |
| /stud/kuene/ | 5 | 0.02% | 3 |
| /stud/kuene/about.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /stud/kuene/index_.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /stud/kuene/story/ | 56 | 0.17% | 96 |
| /stud/kuene/story/about.html | 55 | 0.17% | 64 |
| /stud/kuene/story/banner.html | 74 | 0.23% | 22 |
| /stud/kuene/story/geschichter/ | 19 | 0.06% | 81 |
| /stud/kuene/story/index.html | 68 | 0.21% | 96 |
| /stud/kuene/story/index_.html | 82 | 0.26% | 42 |
| /stud/kuene/story/story.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /stud/kuene/story/story.html | 76 | 0.24% | 110 |
| /stud/kuene/story/story_.html | 72 | 0.22% | 20 |
| /stud/kuene/story/struktur.html | 12 | 0.04% | 35 |
| /stud/newsbeatz/ | 51 | 0.16% | 74 |
| /stud/newsbeatz/pornbeatz.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /stud/newsbeatz/pornindex.html | 76 | 0.24% | 109 |
| /stud/package.html | 14 | 0.04% | 3 |
| /stud/python2/ | 2 | 0.01% | 9 |
| /stud/python2/dist/doodle/ | 1 | 0.00% | 1 |
| /stud/story/index.html | 3 | 0.01% | 0 |
| /stud/temp.mp3/ | 6 | 0.02% | 1 |
| /upload.html | 553 | 1.73% | 709 |
| /wantgirl/ | 13 | 0.04% | 2 |
| /webstst/ | 1 | 0.00% | 0 |
| /whatsthepoint.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /why.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /whyindex.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /www.krungkuene.org/fartt.html | 2 | 0.01% | 0 |
| /zuerich.html | 1 | 0.00% | 0 |
| /~emil/173/index.html | 1 | 0.00% | 0 |
| Oliver | 2 | 0.01% | 0 |
| Primary | 1 | 0.00% | 0 |
| To | 1 | 0.00% | 0 |
| Subtotal number of hrefs above | 410 | ||
| Total number of hrefs in log file | 410 | ||
| Subtotal value of hrefs above | 32016 | ||
| Total value of hrefs in log file | 32016 | ||

| 19/12/2001 | 148 | |
| 1/01/2002 | 47 | |
| 2/01/2002 | 104 | |
| 3/01/2002 | 96 | |
| 4/01/2002 | 44 | |
| 5/01/2002 | 87 | |
| 6/01/2002 | 221 | |
| 7/01/2002 | 222 | |
| 8/01/2002 | 131 | |
| 9/01/2002 | 73 | |
| 10/01/2002 | 184 | |
| 11/01/2002 | 86 | |
| 12/01/2002 | 80 | |
| 13/01/2002 | 100 | |
| 14/01/2002 | 136 | |
| 15/01/2002 | 74 | |
| 16/01/2002 | 97 | |
| 17/01/2002 | 54 | |
| 18/01/2002 | 73 | |
| 19/01/2002 | 54 | |
| 20/01/2002 | 106 | |
