Sozialabgaben in der Schweiz, Kanton Zürich:
als Arbeitgeber/Arbeitnehmer
AHV-plichtiger Jahreslohn = 19'350 Fr maximaler möglicher montatslohn 1612.5 Fr
{|
| Beitragsatz | Arbeitgeber | ||
| 8,4% | 4.1% | ||
| 1,4% | 0.7% | ||
| colspan=„3“ | |||
| 0,3% | 0.15% | ||
| colspan=„3“ | |||
| 2% | 1% | ||
| colspan=„3“ | |||
| 1.3% | 1.3% | ||
| colspan=„3“ | |||
| colspan=„3“ | |||
| 7% | 3.5% | ||
| colspan=„3“ | |||
| colspan=„3“ | |||
| 1.5% | |||
| colspan=„3“ | Verwaltungskostenbeiträge (VK) | ||
| colspan=„3“ | |||
Total {|
Beispiel {|
| Arbeitgeber | Arbeitnehmer | ||||
| colspan=„3“ | |||||
| colspan=„3“ | |||||
| 1515 | 1515 | ||||
| colspan=„3“ | |||||
| 600 | 300 | ||||
| colspan=„3“ | |||||
| 450 | 450 | ||||
| colspan=„3“ | |||||
| 390 | |||||
| colspan=„3“ | |||||
als selbständiger
Beitragsatz
5.967% davon verwaltungskosten 3% 6.14%
Beispiel
Lohn: 30'000
1'790.10 davon verwaltungskosten 3% = 1'790.10*0.03 53.70
Total:1'843.80
info: http://www.bsv.admin.ch/aktuell/presse/2004/d/04102701.html